| 회사명 | 메리츠화재해상보험(주) |
| 사업자등록번호 | 1168103752 |
| 대표자 | 김중현 DART |
| 주소 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 메리츠타워 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 65121 DART |
| 설립일 | 1922-10-01 DART |
| 전화 | 1566-7711 DART |
| 웹사이트 | www.meritzfire.com DART |
| 상시근로자수 | 2,944명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110013328 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 433584.8억 | 394038.6억 | 322623.3억 |
| 부채총계 | 376184.0억 | 339312.9억 | 286005.1억 |
| 자본총계 | 57400.9억 | 54725.7억 | 36618.2억 |
부채비율 655.4%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 6.4%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 김중현 | 사내이사 | 대표이사 (총괄) |
| 한정원 | 미등기 | 홍보본부장 |
| 이종화 | 미등기 | 기업영업1본부장 |
| 김정일 | 미등기 | 개인영업총괄 |
| 전계룡 | 미등기 | 감사팀장 |
| 오종원 | 미등기 | 위험관리책임자 겸 리스크관리팀장 |
| 황두희 | 미등기 | 상품전략실장 |
| 김용일 | 미등기 | GA3본부장 |
| 이훈표 | 미등기 | 부동산운용실장 |
| 신용남 | 미등기 | 투자금융본부장 |
| 강동진 | 미등기 | 장기심사센터장 |
| 선 욱 | 사내이사 | 경영지원실장 |
| 장진우 | 미등기 | IT지원실장 겸 IT팀장 |
| 임성환 | 미등기 | 기업영업3본부장 |
| 이국진 | 미등기 | 자동차보험총괄 |
| 김승욱 | 미등기 | 디지털전환팀장 |
| 김상운 | 미등기 | 파트너스사업부문장 |
| 함승희 | 미등기 | 장기고객팀장 |
| 은상영 | 미등기 | 인사총무팀 소속 |
| 정학수 | 미등기 | GA1본부장 |
| 윤일완 | 미등기 | 소비자보호팀장 |
| 양정용 | 미등기 | 자산운용실장 |
| 성현모 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 박호경 | 미등기 | 장기U/W팀장 |
| 김의겸 | 미등기 | IFRS17운영팀장 |
| 최대현 | 미등기 | 윤리경영실 소속 |
| 최원준 | 미등기 | 기업보험총괄 권한대행 겸 일반보험팀장 겸 기업보험지원팀장 |
| 김정진 | 미등기 | 기업영업2본부장 |
| 오인교 | 미등기 | 기업영업1부장 |
| 전우식 | 미등기 | 준법감시인 |
| 황현수 | 미등기 | 장기보상지원팀장 겸 장기보상지원센터장 |
| 박대한 | 미등기 | 홍보파트장 |
| 안운기 | 미등기 | 정보보안팀장 겸 정보지원파트장 겸 보안품질파트장 |
| 김명애 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 김수훈 | 미등기 | 자동차보험팀장 |
| 김종만 | 미등기 | 인사총무팀장 겸 인사총무파트장 |
| 은성재 | 미등기 | 자산운용본부장 |
| 이태검 | 미등기 | 개인영업마케팅팀장 겸 개인영업마케팅파트장 |
| 황승현 | 미등기 | 기업영업4부장 |
| 고범석 | 미등기 | 충청GA본부장 |
| 기호준 | 미등기 | 경리팀장 |
| 최성균 | 미등기 | 자산운용기획팀장 겸 자산운용심사파트장 |
| 이원진 | 미등기 | TM사업부문장 권한대행 겸 TM마케팅파트장 |
| 한순구 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 이범진 | 미등기 | 기업보험총괄 |
| 서수동 | 미등기 | 윤리경영실장 |
| 김경환 | 미등기 | 전략영업총괄 |
| 이광수 | 미등기 | 장기보상부문장 |
| 상시근로자수 | 2,944명 |
| 대표자 | 김중현 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |