Listed
Stock Code: 090710
| Company Name | 휴림로봇(주) |
| English Name | Hyulim ROBOT Co.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 1098160401 |
| CEO | 김봉관 |
| Address | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27 - |
| Industry | 산업용 로봇 제조업 |
| Industry Code | 29280 |
| Established | 1998-11-29 |
| Phone | 041-590-1700 |
| Website | www.dstrobot.com |
| Regular Employees | 71persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111817828 |
Revenue CAGR -18.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 141.9B | 190.3B | 267.4B | 265.6B |
| Operating Profit | -70.9B | -49.2B | -57.6B | 5.7B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1280.7B | 653.7B | 748.7B | 834.9B |
| Total Liabilities | 197.9B | 87.8B | 213.9B | 113.8B |
| Total Equity | 1082.8B | 565.9B | 534.8B | 721.1B |
Operating Loss: Op. profit -71B
▼ 41.2%
▼ 110.4%
▼ 231.3%
▼ 23.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김봉관 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김진우 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 이권노 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 박영삼 | 미등기 | 재무총괄 | - |
| 송종국 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 장대식 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 김도영 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 이종진 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 박주원 | 사내이사 | 영업총괄 | - |
| 이상헌 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 김시온 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 홍사립 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 고은석 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 50persons |
| CEO | 김봉관 |
| Est. Avg. Annual Salary | 506210K (42210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1999-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길",
"brno": "109816****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "휴림로봇 주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50616096,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4218008,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:47:38.198Z",
"industryCode": "292901",
"industryName": "산업용 로봇 제조업",
"joinDate": "19991201",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 20035540,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6635644",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 50,
"turnoverMonths": 1
}