Listed
Stock Code: 205470
| Company Name | 휴마시스(주) |
| English Name | HUMASIS CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1078827778 |
| CEO | 김성곤 |
| Address | 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 114호.502호.504호.604호.604-1호.비03-1호.비03-2호 |
| Industry | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
| Industry Code | 213 |
| Established | 2014-08-29 |
| Phone | 031-8085-6200 |
| Website | www.humasis.com |
| Regular Employees | 69persons |
| Corp. Reg. No. | 1101115503308 |
Revenue CAGR -71.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 72.6B | 136.7B | 4675.1B | 3074.8B |
| Operating Profit | -88.7B | -518.7B | 2130.7B | 1849.3B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2805.4B | 3448.1B | 4577.9B | 3296.8B |
| Total Liabilities | 581.0B | 598.1B | 1193.3B | 1363.7B |
| Total Equity | 2224.4B | 2850.0B | 3384.6B | 1933.0B |
Operating Loss: Op. profit -89B
Revenue down 47% YoY
▼ 97.2%
▼ 107.7%
▼ 34.0%
▼ 38.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김성곤 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김인환 | 사내이사 | 관리총괄 | - |
| 신민규 | 사내이사 | 영업총괄 | - |
| 조병수 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 김종환 | 감사 | 내부감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 69persons |
| CEO | 김성곤 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |