Listed
Stock Code: 123890
| Company Name | 한국자산신탁(주) |
| English Name | KOREA ASSET IN TRUST Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 1078197673 |
| CEO | 김규철 |
| Address | 서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동, 카이트타워) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 642 |
| Established | 2001-03-20 |
| Phone | 02-2112-6300 |
| Website | www.kait.com |
| Regular Employees | 156persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112196304 |
Revenue CAGR -2.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1597.4B | 2091.5B | 1662.2B |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 12598.1B | 10489.7B | 9697.6B |
| Total Liabilities | 4062.7B | 1853.0B | 1579.4B |
| Total Equity | 8535.4B | 8636.7B | 8118.2B |
Debt Ratio Surge (+26pp YoY)
▼ 14.9%
▲ 132.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김규철 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김해용 | 미등기 | 도시재생사업부문 본부장 | - |
| 김원종 | 미등기 | 신탁사업부문 본부장 | - |
| 윤성진 | 미등기 | 신탁사업부문 본부장 | - |
| 민철현 | 미등기 | 리스크관리본부장 준법감시인 | - |
| 조현빈 | 미등기 | 경영전략실장 | - |
| 신찬혁 | 사내이사 | 경영지원 부문총괄 | - |
| 이건기 | 사외이사 | 사외이사/ 감사위원 | - |
| 권준학 | 사외이사 | 사외이사/ 감사위원 | - |
| 최진영 | 사외이사 | 사외이사/ 감사위원장 | - |
| 한성희 | 사외이사 | 사외이사/ 감사위원 | - |
| 신상갑 | 미등기 | 도시재생사업 부문총괄 | - |
| 이정철 | 미등기 | 신탁사업부문 총괄 | - |
| 이규만 | 미등기 | 신탁사업부문 본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 146persons |
| CEO | 김규철 |
| Est. Avg. Annual Salary | 733710K (61110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2001-03-27 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 테헤란로",
"brno": "107819****",
"cappedWarning": true,
"companyName": "한국자산신탁(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 73371060,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6114255,
"fetchedAt": "2026-02-27T14:31:01.094Z",
"industryCode": "659900",
"industryName": "기타 금융 투자업",
"joinDate": "20010327",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 84804720,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6637240",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 146,
"turnoverMonths": 1
}