Listed
Stock Code: 067920
| Company Name | (주)이글루코퍼레이션 |
| English Name | IGLOO Corporation |
| Business Reg. No. | 1078172385 |
| CEO | 이득춘 |
| Address | 서울특별시 송파구 정의로8길 7 한스빌딩 |
| Industry | 기타 정보 서비스업 |
| Industry Code | 639 |
| Established | 19991102 |
| Phone | 02 3452 8814 |
| Website | igloo.co.kr |
| Regular Employees | 1,129persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111800659 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - |
| Operating Profit | 61B | 75B | 77B | 55B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 909B | 869B | 843B | 846B |
| Total Liabilities | 151B | 155B | 179B | 214B |
| Total Equity | 759B | 715B | 663B | 632B |
▼ 12.5%
▼ 27.8%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이득춘 | 사내이사 | 경영총괄 |
| 김동현 | 미등기 | 서비스사업 |
| 김기현 | 미등기 | 솔루션사업 |
| 장영하 | 미등기 | 보안컨설팅 |
| 임형준 | 미등기 | 인프라사업 |
| 김한균 | 미등기 | 서비스사업 |
| 오상준 | 미등기 | 인프라사업 |
| 이록석 | 미등기 | 인프라사업 |
| 정일옥 | 미등기 | 연구개발 |
| 신윤섭 | 미등기 | 연구개발 |
| 조호영 | 미등기 | 연구개발 |
| 이현서 | 사내이사 | CFO/ 감사위원회 위원 |
| 전영주 | 미등기 | 전략사업부 |
| 황범석 | 미등기 | 기술지원 |
| 임근호 | 미등기 | 인프라사업 |
| 구창환 | 사내이사 | 연구개발 |
| 김은중 | 사내이사 | 사업총괄 |
| 정천수 | 사외이사 | 사외이사/ 감사위원회 위원 |
| 배성렬 | 사외이사 | 사외이사/ 감사위원회 위원장 |
| 최정준 | 미등기 | 해외사업 |
| 이시종 | 미등기 | 전략사업 |
| 최정아 | 미등기 | 경영지원 |
| Regular Employees | 1,129persons |
| CEO | 이득춘 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 4/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |