Listed
Stock Code: 002900
| Company Name | 주식회사 티와이엠 |
| Business Reg. No. | 1068128552 |
| CEO | 김희용, 김도훈 |
| Address | 서울특별시 용산구 장문로 52 동빙고동 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 29210 |
| Established | 1960-02-01 |
| Phone | 02-3014-2800 |
| Website | tym.world |
| Regular Employees | 1,026persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110032899 |
Revenue CAGR +13.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6441.9B | 7065.8B | 7581.0B | 4425.1B |
| Operating Profit | 155.2B | 471.0B | 877.1B | 180.1B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 7778.9B | 8108.8B | 7377.1B | 5069.8B |
| Total Liabilities | 3716.1B | 4283.7B | 4096.4B | 2612.3B |
| Total Equity | 4062.8B | 3825.2B | 3280.7B | 2457.6B |
▲ 1.3%
▼ 69.5%
▼ 67.6%
▼ 20.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김희용 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김식 | 미등기 | 운영 총괄 책임자 (COO) | - |
| 김동익 | 미등기 | 국내사업본부 본부장 | - |
| 이주영 | 미등기 | 생산 총괄 책임자 (CPO) | - |
| 윤소원 | 미등기 | 필터사업본부 본부장 | - |
| 김행식 | 미등기 | 생산1본부장 | - |
| 백재익 | 미등기 | 정보관리책임자 (CIO) | - |
| 김도훈 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김소원 | 사내이사 | 전략 총괄 책임자 (CSO) | - |
| 장한기 | 사내이사 | 기술 총괄 책임자 (CTO) | - |
| 이종욱 | 사내이사 | 경영전략본부장 | - |
| 김석호 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 강근영 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 이영철 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 최기영 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 1,026persons |
| CEO | 김희용, 김도훈 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |