Listed
Stock Code: 004090
| Company Name | 한국석유공업(주) |
| English Name | KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY |
| Business Reg. No. | 1068103639 |
| CEO | 강승모,송상호(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 용산구 이촌로 166 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 23999 |
| Established | 1964-12-11 |
| Phone | 02-799-3114 |
| Website | www.koreapetroleum.com |
| Regular Employees | 215persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110048490 |
| Revenue | 3848.1B |
| Operating Profit | 50.7B |
| Net Profit | - |
| Total Assets | 3314.4B |
| Total Liabilities | 1330.3B |
| Total Equity | 1984.1B |
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 강승모,송상호(각자 대표이사) | 대표이사 | 대표 |
| NPS Subscribers | 215persons |
| CEO | 강승모,송상호(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 562810K (46910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -4persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1990-01-17 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 용산구 이촌로",
"brno": "106810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한국석유공업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 56282568,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4690214,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:25:06.746Z",
"industryCode": "269903",
"industryName": "아스팔트 콘크리트 및 혼합제품 제조업",
"joinDate": "19900117",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 4,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 95797620,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 4,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6634054",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 215,
"turnoverMonths": 1
}