Listed
Stock Code: 119650
| Company Name | 케이씨코트렐(주) |
| Business Reg. No. | 1058738796 |
| CEO | 박기서 |
| Address | 서울특별시 마포구 상암산로 34디지털큐브 12층 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 291 |
| Established | 2010-01-06 |
| Phone | 02-320-6114 |
| Website | www.kc-cottrell.com/ |
| Regular Employees | 148persons |
| Corp. Reg. No. | 1101114255463 |
Revenue CAGR -3.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2965.5B | 4066.6B | 3912.4B | 3301.6B |
| Operating Profit | -717.4B | -202.3B | 55.8B | 22.1B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2826.8B | 3896.2B | 2954.9B | 3555.7B |
| Total Liabilities | 1971.4B | 3408.4B | 2408.0B | 3121.2B |
| Total Equity | 855.5B | 487.8B | 546.9B | 434.4B |
Operating Loss: Op. profit -717B
▼ 21.1%
▼ 1631.0%
▼ 2422.5%
▼ 62.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박기서 | 사내이사 | 대표이사 CEO | - |
| 김종규 | 사내이사 | 경영위원 | - |
| 정예모 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 김경 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 148persons |
| CEO | 박기서 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |