Listed
Stock Code: 009440
| Company Name | 케이씨그린홀딩스(주) |
| Business Reg. No. | 1058170848 |
| CEO | 이태영 |
| Address | 서울특별시 마포구 상암산로 34디지털큐브 12층 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 1973-11-27 |
| Phone | 02-320-6114 |
| Website | www.kcgreenholdings.com |
| Regular Employees | 16persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110155683 |
Revenue CAGR -12.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 86.0B | 137.5B | 143.4B | 128.1B |
| Operating Profit | -66.0B | 82.5B | 87.6B | 83.6B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1635.5B | 2014.6B | 1676.1B | 1580.3B |
| Total Liabilities | 298.7B | 704.8B | 407.5B | 318.2B |
| Total Equity | 1336.8B | 1309.7B | 1268.6B | 1262.1B |
Operating Loss: Op. profit -66B
Revenue down 37% YoY
▼ 36.9%
▼ 178.0%
▼ 223.5%
▼ 39.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이태영 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김종규 | 사내이사 | COO | - |
| 권행민 | 감사 | 감사 | - |
| 이한경 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김정완 | 미등기 | CFO | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 16persons |
| CEO | 이태영 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |