Listed
Stock Code: 111110
| Company Name | 호전실업 주식회사 |
| English Name | Hojeon Limited |
| Business Reg. No. | 1058164268 |
| CEO | 박용철 박진호 |
| Address | 서울특별시 마포구 마포대로 19 신화빌딩, 11층, 12층 |
| Industry | 그 외 기타 봉제의복 제조업 |
| Industry Code | 14199 |
| Established | 1985-03-18 |
| Phone | 02-706-6613 |
| Website | www.hojeon.com |
| Regular Employees | 166persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110393457 |
Revenue CAGR +11.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4350.4B | 4132.5B | 4510.5B | 3181.1B |
| Operating Profit | 255.3B | 266.6B | 261.8B | 157.6B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2459.1B | 2174.4B | 2306.3B | 2076.9B |
| Total Liabilities | 808.3B | 710.1B | 1027.0B | 988.7B |
| Total Equity | 1650.8B | 1464.2B | 1279.3B | 1088.2B |
▲ 10.4%
▲ 11.7%
▲ 2.3%
▼ 33.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박용철 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 정태욱 | 미등기 | 재무실장 | - |
| 서유진 | 미등기 | 영업3부 본부장 | - |
| 이승희 | 미등기 | 영업1부 본부장 | - |
| 김문숙 | 미등기 | 영업2부 본부장 | - |
| 정우균 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 박진호 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 유재권 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 | - |
| 최현숙 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 | - |
| 김지성 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 | - |
| 김원환 | 미등기 | 감사실장 | - |
| 장철호 | 미등기 | 경영기획실장 | - |
| 김춘용 | 미등기 | 영업4부 본부장 | - |
| 이재원 | 미등기 | 기술혁신실장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 164persons |
| CEO | 박용철 박진호 |
| Est. Avg. Annual Salary | 503110K (41910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-02-16 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 마포구 마포대로",
"brno": "105816****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "호전실업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50311596,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4192633,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:50:27.104Z",
"industryCode": "181201",
"industryName": "가죽의복 제조업",
"joinDate": "19880216",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 65321220,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633930",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 164,
"turnoverMonths": 1
}