Listed
Stock Code: 213500
| Company Name | 한솔제지(주) |
| English Name | Hansol Paper Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 1048658322 |
| CEO | 한경록 |
| Address | 서울특별시 중구 을지로 100 비동 (을지로2가, 파인애비뉴) |
| Industry | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| Industry Code | 171 |
| Established | 2015-01-02 |
| Phone | 02-3287-6040 |
| Website | www.hansolpaper.co.kr |
| Regular Employees | 1,703persons |
| Corp. Reg. No. | 1101115604700 |
Revenue CAGR +6.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 22157.9B | 21941.0B | 24579.5B | 18342.2B |
| Operating Profit | 219.9B | 472.4B | 1302.3B | 607.3B |
| Net Profit | -304.0B | 17.6B | 738.2B | 136.8B |
| Total Assets | 20168.5B | 20744.1B | 22100.2B | 18878.3B |
| Total Liabilities | 13295.6B | 13503.1B | 14674.7B | 12085.0B |
| Total Equity | 6872.9B | 7241.0B | 7425.4B | 6793.3B |
▲ 2.5%
▼ 72.3%
▼ 72.3%
▲ 3.3%
▼ 208.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조동길 | 미등기 | 경영전반 업무 총괄 | - |
| 이호영 | 사외이사 | 전사 경영전반에 대한 업무 | - |
| 윤병인 | 미등기 | 기업문화실장 | - |
| 곽상효 | 미등기 | 혁신부문장 | - |
| 이해성 | 미등기 | 기획마케팅 부문장 | - |
| 송나라오 | 미등기 | 인쇄/감열지 사업본부장 | - |
| 김용기 | 미등기 | 구매부문장 | - |
| 서동준 | 미등기 | 중앙연구소장 | - |
| 이강군 | 미등기 | 신탄진공장장 | - |
| 오상원 | 미등기 | H.A.I 법인장 | - |
| 이성훈 | 미등기 | 환경사업본부장 | - |
| 한경록 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김명산 | 미등기 | 재경부문장 | - |
| 손준휘 | 미등기 | 감열지 영업부문장 | - |
| 최승용 | 사내이사 | 산업/패키징 사업본부장 | - |
| 이상훈 | 사내이사 | 경영지원본부장 CSO | - |
| 오준균 | 사내이사 | 생산기술총괄 | - |
| 김희관 | 사외이사 | 전사 경영전반에 대한 업무 | - |
| 조영제 | 사외이사 | 전사 경영전반에 대한 업무 | - |
| 임보혁 | 사외이사 | 전사 경영전반에 대한 업무 | - |
| 윤혜정 | 사외이사 | 전사 경영전반에 대한 업무 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 1,654persons |
| CEO | 한경록 |
| Est. Avg. Annual Salary | 661910K (55210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +11persons |
| Left (12 mo) | -39persons |
| Net Change (12 mo) | -28persons |
| NPS Join Date | 2015-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 을지로",
"brno": "104865****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한솔제지(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 66193992,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5516166,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:06:00.288Z",
"industryCode": "999999",
"industryName": "BIZ_NO미존재사업장",
"joinDate": "20150101",
"last12MonthsHired": 11,
"last12MonthsLeft": 39,
"last12MonthsNetChange": -28,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 866755120,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 39,
"newSubscribers": 11,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6751228",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 1654,
"turnoverMonths": 1
}