Listed
Stock Code: 042660
| Company Name | 한화오션(주) |
| English Name | Hanwha Ocean Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1048157667 |
| CEO | 김희철 |
| Address | 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) |
| Industry | 선박 및 수상 부유 구조물 건조업 |
| Industry Code | 3111 |
| Established | 2000-10-23 |
| Phone | 055-735-2114 |
| Website | www.hanwhaocean.com/pub/main/index.do |
| Regular Employees | 10,518persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112095837 |
Revenue CAGR +33.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 107647.6B | 74259.8B | 48176.6B | 44854.9B |
| Operating Profit | 2107.7B | -2385.0B | -16433.0B | -17362.7B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 174072.1B | 135031.6B | 120468.3B | 104408.0B |
| Total Liabilities | 128920.2B | 94582.2B | 114029.7B | 83131.5B |
| Total Equity | 45151.9B | 40449.4B | 6438.6B | 21276.5B |
▲ 93.0%
▲ 117.5%
▲ 107.7%
▼ 64.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김희철 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 류두형 | 미등기 | 경영기획실장 | - |
| 어성철 | 미등기 | 특수선사업부장 | - |
| 정인섭 | 미등기 | 경영지원실장 | - |
| Michael Coulter | 미등기 | Global Defense CEO | - |
| 손영창 | 미등기 | 제품전략기술원장 | - |
| 신용인 | 미등기 | 재무실장 | - |
| 유동완 | 미등기 | Head of Planning & Management | - |
| 이길섭 | 미등기 | 제조총괄 | - |
| 정승균 | 미등기 | 특수선해외사업단장 | - |
| 권용주 | 미등기 | 산동법인장 | - |
| 김종서 | 사내이사 | 상선사업부장 | - |
| 김성훈 | 미등기 | 특수선해외전략담당 | - |
| 김대영 | 미등기 | 정책협력담당 | - |
| 김도완 | 미등기 | 회계담당 | - |
| 김창용 | 미등기 | 상선생산본부장 | - |
| 문승한 | 미등기 | 상선기술본부장 | - |
| 신호우 | 미등기 | 상선구매본부장 | - |
| 이광석 | 미등기 | 컴플라이언스실장 | - |
| 임원배 | 미등기 | 상생협력담당 | - |
| 조부근 | 미등기 | 노사상생협력본부장 | - |
| 채명진 | 미등기 | HSE운영담당 | - |
| Philippe Levy | 사내이사 | President of Offshore Business | - |
| 한상윤 | 미등기 | IR팀장 | - |
| 강상돈 | 미등기 | 상선영업담당 | - |
| 강성휘 | 미등기 | 생산2담당 | - |
| 구홍진 | 미등기 | Head of Engineering | - |
| 권영삼 | 미등기 | 커뮤니케이션담당 | - |
| 김건호 | 미등기 | 방산기술연구센터장 겸 함정체계연구팀 | - |
| 김경환 | 미등기 | Business Acquisition | - |
| 김규백 | 미등기 | 특수선사업관리담당 | - |
| 김대식 | 미등기 | 특수선MRO사업담당 | - |
| 김문규 | 미등기 | 공정개발팀장 | - |
| 김동관 | 기타비상무이사 | 경영 전반에 관한 업무 | - |
| 김신형 | 미등기 | 방산기술연구센터 | - |
| 김일홍 | 미등기 | 특수선설계담당 | - |
| 김진명 | 미등기 | Head of P-79 FPSO | - |
| 김혁 | 미등기 | Head of Projects | - |
| 김현식 | 미등기 | 상선영업담당 | - |
| 김호중 | 미등기 | 특수선국내영업담당 | - |
| 노왕현 | 미등기 | 해양생산담당 | - |
| 류재혁 | 미등기 | 생산3담당 | - |
| 박종일 | 미등기 | 생산1담당 | - |
| 백종현 | 미등기 | IT솔루션담당 | - |
| 안완기 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회, 내부거래위원회 위원장, 사외이사추천위원회, ESG위원회) | - |
| 서승권 | 미등기 | CSHO | - |
| 서신원 | 미등기 | 구매1담당 | - |
| 서행명 | 미등기 | 의장설계담당 | - |
| 석종선 | 미등기 | Head of WTIV | - |
| 손종현 | 미등기 | E&I사업부장 | - |
| 손찬희 | 미등기 | 신안우이PD | - |
| 어선필 | 미등기 | 품질경영담당 | - |
| 오세영 | 미등기 | 내업담당 | - |
| 오현길 | 미등기 | 법무담당 | - |
| 오호진 | 미등기 | TOP TFT장 | - |
| 김봉환 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 내부거래위원회, 사외이사추천위원회 위원장, ESG위원회) | - |
| 유성훈 | 미등기 | 플랜트사업개발담당 | - |
| 이경길 | 미등기 | 특수선해외영업1팀장 | - |
| 이동권 | 미등기 | 종합/구조설계담당 | - |
| 이명헌 | 미등기 | 지원담당 | - |
| 이상현 | 미등기 | HR실장 | - |
| 이영범 | 미등기 | 기본성능연구센터장 | - |
| 이정선 | 미등기 | 기본설계담당 | - |
| 이진수 | 미등기 | 상선기획담당 | - |
| 이철우 | 미등기 | 생산지원담당 | - |
| 장연성 | 미등기 | 금융담당 | - |
| 조지 P. 부시 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 정만교 | 미등기 | 경영진단담당 | - |
| 정민우 | 미등기 | 해외사업솔루션팀장 | - |
| 조성원 | 미등기 | 생상공정혁신담당 | - |
| 조용석 | 미등기 | Head of Marketing & Sales | - |
| 조종우 | 미등기 | 생산관리담당 | - |
| 주영석 | 미등기 | 특수선생산담당 | - |
| 채경민 | 미등기 | 특수선구매팀장 | - |
| 최병호 | 미등기 | 전략기획담당 | - |
| 최정훈 | 미등기 | 특수선기획담당 | - |
| 허윤 | 미등기 | 상선사업관리담당 | - |
| 현낙희 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 위원장) | - |
| 현지훈 | 미등기 | 구매2담당 | - |
| 황윤식 | 미등기 | 에너지솔루션연구센터장 | - |
| 최훈 | 사외이사 | 사외이사 (내부거래위원회, 사외이사추천위원회) | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 13persons |
| CEO | 김희철 |
| Est. Avg. Annual Salary | 493010K (41110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2024-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "울산광역시 울주군 서생면 해맞이로",
"brno": "104815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한화오션(주)/상용/새울원자력 3,4호기 주설비공사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 49296780,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4108065,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:00:08.769Z",
"industryCode": "351101",
"industryName": "강선 건조업",
"joinDate": "20240701",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 5073460,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6887357",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 13,
"turnoverMonths": 1
}