Revenue CAGR +6.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 93111.0B | 93778.3B | 86137.0B | 77959.2B |
| Operating Profit | 1121.8B | -7094.2B | 2810.1B | 5147.9B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 131377.0B | 133726.0B | 127394.0B | 128299.1B |
| Total Liabilities | 87941.8B | 91558.4B | 78063.2B | 79943.6B |
| Total Equity | 43435.3B | 42167.5B | 49330.9B | 48355.5B |
▲ 8.3%
▲ 289.6%
▲ 57.1%
▲ 12.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 허창수 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 한승헌 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 이태승 | 미등기 | CSO | - |
| 채헌근 | 미등기 | 재무본부장(CFO) 兼) 원가관리 TF / 팀장 | - |
| 김동욱 | 미등기 | 플랜트사업본부장 | - |
| 김하수 | 미등기 | RM실장 兼) Compliance실장 | - |
| 이상규 | 미등기 | 홍보실장 | - |
| 남경호 | 미등기 | 건축ㆍ주택사업본부장 | - |
| 김동진 | 미등기 | 호주사업실장兼) 호주법인 / 법인장 | - |
| 최승현 | 미등기 | 그린에너지연구센터장 | - |
| 김완수 | 미등기 | 인천검단사업단장 | - |
| 허윤홍 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 홍순완 | 미등기 | 플랜트영업부문장 | - |
| 김욱수 | 미등기 | HR실장 | - |
| 박성만 | 미등기 | 환경사업부문장 | - |
| 허진홍 | 미등기 | 신사업실장 兼) 개발사업실장兼) 해외개발사업부문장兼) CDO | - |
| 김재범 | 미등기 | 플랜트설계실장 | - |
| 성낙현 | 미등기 | 조달실장 | - |
| 이정환 | 미등기 | 신사업추진부문장 | - |
| 김주열 | 미등기 | 인프라해외사업PM 兼) TEL T301 PJT / PD, CM兼) 싱가포르영업지사/지사장 | - |
| 강영주 | 미등기 | 금융부문장 | - |
| 김진헌 | 미등기 | 호주사업개발부문장 | - |
| 허진수 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 장대은 | 미등기 | 인프라공사부문장 | - |
| 김희재 | 미등기 | 건축ㆍ주택2사업단장 | - |
| 이상도 | 미등기 | 국내개발사업부문장 | - |
| 박남태 | 미등기 | 건축ㆍ주택1사업단장 | - |
| 조창익 | 미등기 | 플랜트공사부문장 | - |
| 기노현 | 미등기 | Prefab사업실장 | - |
| 유영민 | 미등기 | 경영전략실장 | - |
| 김응재 | 미등기 | NEL, SRL PJT / PD | - |
| 박노승 | 미등기 | 호주사업개발팀장 | - |
| 이행준 | 미등기 | 베트남개발법인장 兼) 베트남경영지원팀장 | - |
| 최현숙 | 사외이사 | 보상위원회 위원장 兼) 감사위원 兼) 사외이사후보 추천위원회 위원 兼) ESG위원회 위원 | - |
| 이용구 | 미등기 | 건축ㆍ주택설계부문장 | - |
| 김생수 | 미등기 | 재경부문장 | - |
| 이상의 | 미등기 | 건축ㆍ주택도시정비부문장 | - |
| 지승영 | 미등기 | HR혁신팀장 | - |
| 황철규 | 사외이사 | ESG위원회 위원장 兼) 감사위원兼) 보상위원회 위원 | - |
| 손병석 | 사외이사 | 사외이사후보 추천위원兼) ESG위원회 위원兼) 보상위원회 위원 | - |
| 이호영 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 兼) ESG위원회 위원 | - |
| 김태진 | 미등기 | COO兼) CRO | - |
| 조성한 | 미등기 | 인프라사업본부장 兼) 미래기술원장(CTO) | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 5,130persons |
| CEO | 허창수, 허윤홍(각자 대표이사) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |