Listed
Stock Code: 003780
| Company Name | 진양산업(주) |
| Business Reg. No. | 1028134256 |
| CEO | 최원석 |
| Address | 경상남도 양산시 유산공단7길 42 - |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 2225 |
| Established | 1963-07-18 |
| Phone | 055-382-8981 |
| Website | www.cyc1963.com |
| Regular Employees | 68persons |
| Corp. Reg. No. | 1801110043610 |
Revenue CAGR +2.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 622.2B | 637.1B | 588.5B | 575.8B |
| Operating Profit | 57.1B | 57.3B | 33.7B | 53.0B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 706.0B | 666.2B | 593.6B | 571.3B |
| Total Liabilities | 170.6B | 194.3B | 183.1B | 178.5B |
| Total Equity | 535.4B | 472.0B | 410.5B | 392.8B |
▲ 3.6%
▲ 19.0%
▲ 15.1%
▼ 27.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 양 규 모 | 미등기 | 총괄 | - |
| 양 준 영 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 최 창 호 | 미등기 | 총괄 | - |
| 최 원 석 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 김 동 률 | 감사 | 감사 | - |
| 안 규 증 | 사외이사 | 자문 외 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| Regular Employees | 68persons |
| CEO | 최원석 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |