Listed
Stock Code: 000540
| Company Name | 흥국화재해상보험(주) |
| English Name | Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1028107837 |
| CEO | 송윤상 |
| Address | 서울특별시 종로구 새문안로 68 |
| Industry | 손해보험업 |
| Industry Code | 65121 |
| Established | 1948-03-15 |
| Phone | 02-2002-6000 |
| Website | www.insurance.co.kr |
| Regular Employees | 996persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110016728 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 128946.9B | 120315.5B | 124037.4B |
| Total Liabilities | 121220.3B | 106630.2B | 98109.6B |
| Total Equity | 7726.6B | 13685.3B | 25927.8B |
Debt Ratio 1568.9%: Exceeds 400%, financial soundness risk
Debt Ratio Surge (+790pp YoY)
▲ 171.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 송윤상 | 사내이사 | 대표이사 |
| 정승윤 | 미등기 | 감사실 담당 |
| 장윤석 | 미등기 | 소비자보호실장 |
| 허금윤 | 미등기 | 정보보호실장 겸; 준법감시인 |
| 김주희 | 미등기 | 장기업무실장 |
| 정영구 | 미등기 | 리스크관리실장 |
| 허재필 | 미등기 | 전략영업본부장 겸; 방카영업팀장 |
| 윤정섭 | 미등기 | 선임계리사 |
| 진장혁 | 미등기 | 인사실장 |
| 고동욱 | 미등기 | IT실장 겸; IT기획팀장 |
| 최경룡 | 미등기 | 자동차사업본부장 |
| 설성엽 | 사내이사 | 경영기획실장 |
| 문기영 | 미등기 | 마케팅실장 |
| 주기영 | 미등기 | 감사실장 |
| 김진권 | 미등기 | 장기보상실장대행 겸; 장기보상지원팀장 |
| 이건 | 사외이사 | 감사위원 |
| 이근수 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이진국 | 사외이사 | 감사위원 |
| 한승엽 | 사외이사 | 감사위원 |
| 허정민 | 미등기 | 법인사업본부장 |
| 최강환 | 미등기 | 개인영업본부장 겸; FC영업단장 |
| 진기천 | 미등기 | 자산운용본부장 겸; 증권투자팀장 |
| Regular Employees | 996persons |
| CEO | 송윤상 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |