Listed
Stock Code: 063170
| Company Name | (주)서울옥션 |
| English Name | SeoulAuctionCo.Ltd.. |
| Business Reg. No. | 1018146818 |
| CEO | 이옥경 |
| Address | 서울 종로구 평창동 98 |
| Industry | 상품 중개업 |
| Industry Code | 4610 |
| Established | 19981230 |
| Phone | 02-395-0330~4 |
| Website | www.seoulauction.com |
| Regular Employees | 105persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111627011 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | 743B |
| Operating Profit | -32B | -41B | 75B | 200B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2,007B | 1,855B | 1,824B | 1,645B |
| Total Liabilities | 1,084B | 832B | 720B | 906B |
| Total Equity | 923B | 1,023B | 1,104B | 739B |
Operating Loss: Op. profit -32B
Debt Ratio Surge (+36pp YoY)
▼ 141.3%
▲ 31.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이옥경 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이지희 | 미등기 | 대외협력 | - |
| 최인경 | 미등기 | 고객관리 작품관리 | - |
| 김용권 | 미등기 | 재무,인사 관재,영업관리 | - |
| 이호재 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이동용 | 사내이사 | 관리총괄 | - |
| 김광묵 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 유홍준 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이병돈 | 감사 | 내부감사 | - |
| 이정봉 | 미등기 | CRO | - |
| 이의진 | 미등기 | 영업총괄 | - |
| 윤옥영 | 미등기 | 전시사업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 105persons |
| CEO | 이옥경 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 4/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |