Listed
Stock Code: 000720
| Company Name | 현대건설(주) |
| English Name | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1018116293 |
| CEO | 이한우 |
| Address | 서울특별시 종로구 율곡로 75 |
| Industry | 도로 건설업 |
| Industry Code | 41221 |
| Established | 1950-01-10 |
| Phone | 02-746-1114 |
| Website | www.hdec.kr |
| Regular Employees | 7,088persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110007909 |
Revenue CAGR +17.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 167301.0B | 157788.4B | 119784.8B | 102463.1B |
| Operating Profit | -2155.3B | 3405.3B | 3463.4B | 3051.2B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 168601.7B | 149485.6B | 137384.2B | 132914.7B |
| Total Liabilities | 99174.1B | 82586.4B | 73441.8B | 72856.3B |
| Total Equity | 69427.5B | 66899.3B | 63942.4B | 60058.4B |
Operating Loss: Op. profit -2155B
▲ 32.1%
▼ 165.2%
▼ 148.1%
▲ 19.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이한우 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김재영 | 미등기 | 기술연구원장 | - |
| 강용희 | 미등기 | 토목사업본부장 | - |
| 구영철 | 미등기 | 전략기획사업부장 | - |
| 김태희 | 미등기 | 건축사업부장 | - |
| 류성안 | 미등기 | 플랜트사업본부장 | - |
| 민기홍 | 미등기 | 법무실장 | - |
| 윤정일 | 미등기 | 구매본부장 | - |
| 이중열 | 미등기 | GBC개발사업단장 | - |
| 최영 | 미등기 | NewEnergy사업부장 | - |
| 고현봉 | 미등기 | 건축해외사업실장 | - |
| 황준하 | 사내이사 | CSO(안전관리본부장) | - |
| 김경수 | 미등기 | 글로벌사업부장 | - |
| 김광수 | 미등기 | 칠레 차카오 교량공사 현장소장 | - |
| 김기영 | 미등기 | 토목사업기획실장 | - |
| 김동원 | 미등기 | 건축국내사업실장 | - |
| 김민규 | 미등기 | 인사실장 | - |
| 김범석 | 미등기 | 건축사업부PD | - |
| 김영호 | 미등기 | 파나마 메트로 3호선 현장소장 | - |
| 김영훈 | 미등기 | 재무관리실장 | - |
| 김지훈 | 미등기 | 건축주택기술실장 | - |
| 노재학 | 미등기 | 글로벌지원실장 | - |
| 김도형 | 사내이사 | (전)CFO(재경본부장) | - |
| 마근혁 | 미등기 | 외주실장 | - |
| 박상준 | 미등기 | 건축사업부PD | - |
| 박세진 | 미등기 | 품질전략실장 | - |
| 박수철 | 미등기 | 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사 현장소장 | - |
| 박영준 | 미등기 | 스마트건설연구실장 | - |
| 박인주 | 미등기 | 예산관리실장 | - |
| 박주희 | 미등기 | 하노이지사장 | - |
| 박호준 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 박홍철 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 배창훈 | 미등기 | 신사업투자개발실장 | - |
| 김재준 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 백상현 | 미등기 | 인프라투자개발실장 | - |
| 백운호 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 백철욱 | 미등기 | 플랜트사업본부PD | - |
| 변경현 | 미등기 | 도시정비추진실장 | - |
| 서유택 | 미등기 | 미래사업연구실장 | - |
| 선종훈 | 미등기 | GBC개발사업단(CM) 담당 | - |
| 성완상 | 미등기 | 경영기획실장 | - |
| 송종관 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 신국현 | 미등기 | 도시정비영업1실장 | - |
| 신달원 | 미등기 | 신한울원자력 3_4호기 현장소장 | - |
| 홍대식 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 신영석 | 미등기 | 회계관리실장 | - |
| 신재점 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 심보현 | 미등기 | 플랜트수주영업실장 | - |
| 안계현 | 미등기 | 기반기술연구실장 | - |
| 오승민 | 미등기 | 브랜드전략실장 | - |
| 윤영근 | 미등기 | 사업관리실장 | - |
| 이갑열 | 미등기 | 토목견적실장 | - |
| 이대성 | 미등기 | 도시정비영업2실장 | - |
| 이동훈 | 미등기 | 개발사업부장 | - |
| 이상배 | 미등기 | 플랜트수행실장 | - |
| 조혜경 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 이상복 | 미등기 | GBC시공단장 | - |
| 이수영 | 미등기 | 플랜트구매실장 | - |
| 이영호 | 미등기 | 홍보실장 | - |
| 이용정 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 이인기 | 미등기 | 주택사업본부장 | - |
| 이장훈 | 미등기 | 사업정책협력실장 | - |
| 이정한 | 미등기 | 토목설계실장 | - |
| 이제주 | 미등기 | 감사실장 | - |
| 이화섭 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 임낙호 | 미등기 | 토목영업실장 | - |
| 정문기 | 사외이사 | 경영감사 | - |
| 임병천 | 미등기 | 안전기획실장 | - |
| 임영빈 | 미등기 | 사우디 아미랄 유틸리티 및 부대시설공사 PKG4 현장소장 | - |
| 임재용 | 미등기 | 플랜트사업기획실장 | - |
| 임지홍 | 미등기 | 건축주택사업기획실장 | - |
| 장승복 | 미등기 | 주택사업본부PD | - |
| 전재호 | 미등기 | 샤힌사업단장 | - |
| 정무식 | 미등기 | 사우디 마잔 가스처리 공장 부대시설공사 현장소장 | - |
| 정준택 | 미등기 | 플랜트사업본부PD | - |
| 채진석 | 미등기 | 원자력사업실장 | - |
| 최광묵 | 미등기 | IT지원실장 | - |
| 유명근 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 최광호 | 미등기 | 건축주택설계실장 | - |
| 최재원 | 미등기 | 건축주택수행실장 | - |
| 최훈 | 미등기 | 토목사업본부PD | - |
| 한재형 | 미등기 | 플랜트사업본부PD | - |
| 황경하 | 미등기 | 플랜트설계실장 | - |
| 이형석 | 미등기 | CFO(재경본부장) | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 774persons |
| CEO | 이한우 |
| Est. Avg. Annual Salary | 458410K (38210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +66persons |
| Left (12 mo) | -58persons |
| Net Change (12 mo) | +8persons |
| NPS Join Date | 2005-10-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 종로구 율곡로",
"brno": "101811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "현대건설(주)일용근로자",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45837960,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3819830,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:56:37.820Z",
"industryCode": "451200",
"industryName": "기타 토목 시설물 건설업",
"joinDate": "20051001",
"last12MonthsHired": 66,
"last12MonthsLeft": 58,
"last12MonthsNetChange": 8,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 280872120,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 58,
"newSubscribers": 66,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6660320",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 774,
"turnoverMonths": 1
}