Listed
Stock Code: 011760
| Company Name | 현대코퍼레이션(주) |
| English Name | HYUNDAI CORPORATION |
| Business Reg. No. | 1018116269 |
| CEO | 정몽혁, 김원갑, 장안석(각자대표이사) |
| Address | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합미디어센터빌딩 16층 |
| Industry | 상품 종합 도매업 |
| Industry Code | 46800 |
| Established | 1976-12-08 |
| Phone | 02-390-1114 |
| Website | www.hyundaicorp.co.kr |
| Regular Employees | 255persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110205850 |
Revenue CAGR +19.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 48450.2B | 48464.6B | 43112.8B | 28766.9B |
| Operating Profit | 768.6B | 665.4B | 292.7B | 84.5B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 16474.4B | 14663.4B | 13087.4B | 11856.9B |
| Total Liabilities | 9962.8B | 8915.0B | 8786.3B | 8267.3B |
| Total Equity | 6511.6B | 5748.4B | 4301.1B | 3589.6B |
▲ 20.8%
▲ 121.2%
▲ 102.9%
▼ 22.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 정몽혁 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 여영찬 | 미등기 | Bridge팀 담당중역 | - |
| 서정근 | 미등기 | 철강본부장 | - |
| 서여재 | 미등기 | 승용본부 | - |
| 차명근 | 미등기 | 석유화학 본부장 | - |
| 최윤석 | 미등기 | 에너지상용 부품 본부장 | - |
| 김정식 | 미등기 | 재경실장 | - |
| 최인범 | 미등기 | 기계인프라 본부장 | - |
| 강한철 | 미등기 | 승용본부장 | - |
| 한중희 | 미등기 | 회계팀장 | - |
| 차치수 | 미등기 | 휴먼밸류 /문화홍보 담당중역 | - |
| 김원갑 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 채진병 | 미등기 | 판재1팀장 | - |
| 문두원 | 미등기 | 냉도금팀장 | - |
| 김원식 | 미등기 | Bridge팀 | - |
| 윤종찬 | 미등기 | 재정팀장 | - |
| 김학남 | 미등기 | 두바이 지사장 | - |
| 강승구 | 미등기 | 법무팀장 | - |
| 장안석 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 한이봉 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 김성택 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 정문기 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 홍순민 | 미등기 | 영업부문장 | - |
| 정두선 | 미등기 | 현대퓨얼스 법인장 | - |
| 박 진 | 미등기 | 지원부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 103persons |
| CEO | 정몽혁, 김원갑, 장안석(각자대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 495710K (41310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 2000-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대구광역시 달서구 성서로24길",
"brno": "514813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "현대코퍼레이션(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 49573260,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4131105,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:52:30.667Z",
"industryCode": "251901",
"industryName": "산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업",
"joinDate": "20001201",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 40422860,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6681929",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 103,
"turnoverMonths": 1
}