| 회사명 | 롯데관광개발(주) |
| 사업자등록번호 | 1018110173 |
| 대표자 | 김기병, 백현, 김한준 DART |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 75210 DART |
| 설립일 | 1971-05-24 DART |
| 전화 | 1577-3000 DART |
| 웹사이트 | lottetour.com DART |
| 상시근로자수 | 1,008명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110115504 DART |
매출액 CAGR +38.7%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2525.0억 | 1981.1억 | 1591.2억 | 946.8억 |
| 영업이익 | -342.5억 | -756.2억 | -865.1억 | -1154.5억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 18950.9억 | 17130.1억 | 17958.4억 | 13236.7억 |
| 부채총계 | 18090.7억 | 16228.9억 | 15133.3억 | 12271.7억 |
| 자본총계 | 860.2억 | 901.2억 | 2825.0억 | 964.9억 |
부채비율 2103.1%: 400% 초과로 재무건전성 위험
영업적자 발생: 영업이익 -342억
▲ 67.6%
▲ 63.0%
▲ 81.0%
▲ 74.9%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김기병 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 정호명 | 미등기 | 여행부문재경본부 본부장 | - |
| 이장성 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 재무 이사 | - |
| 고성희 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 IT 논게이밍 총괄 | - |
| 권순기 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 경영지원 | - |
| 김병주 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 홍보실장 | - |
| 조용기 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 크리에이티브 | - |
| 백주안 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 자산관리 이사 | - |
| 권기경 | 미등기 | 여행부문여행사업본부 본부장 | - |
| 정아영 | 미등기 | 그랜드 하얏트 제주 재무 총괄 | - |
| 이강헌 | 미등기 | 그랜드 하얏트 제주 구매 총괄 | - |
| 백 현 | 사내이사 | 여행부문 경영총괄 | - |
| 허영진 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 마케팅 이사 | - |
| 김홍균 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 IR 이사 | - |
| 박상돈 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 시설안전관리 총괄 | - |
| 이민재 | 미등기 | 드림타워 복합리조트 CISO 이사 | - |
| 정세영 | 미등기 | 여행부문 여행사업본부크루즈/대양주 사업부장 | - |
| 임병인 | 미등기 | 여행부문 여행사업본부유럽/미주 사업부장 | - |
| 김한준 | 사내이사 | 드림타워 복합리조트 부문 경영총괄 | - |
| 신정희 | 사내이사 | 마케팅담당 | - |
| 오 명 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 유동수 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 김홍구 | 감사 | - | - |
| 폴 콱 | 미등기 | 그랜드 하얏트 제주 호텔운영 총괄 | - |
| 김진희 | 미등기 | 그랜드 하얏트 제주 인사 총괄 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 1,008명 |
| 대표자 | 김기병, 백현, 김한준 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |